Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper A/T 295/70R18 RFAT29570R18
Odważny off-roadowy wygląd, który natychmiast zmieni każdy pojazd. Agresywny, wysokooczyszczony bieżnik terenowy ma sztywną ścianę boczną, która pomaga zapobiegać przebiciom i obtłuczeniom pod bieżnikiem i w ścianie bocznej. Opona Gripper A/T została skonstruowana z myślą o poprawieniu rozkładu naprężeń, trwałości bieżnika i zużycia.
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper A/T |
| Rozmiar opony US | 34x12.0 R18 |
| Rozmiar opony | 295/70R18 |
| Średnica lądowania | 18 |
| Pełna średnica (cal) | 34.3 |
| Szerokość profilu (cal) | 11.8 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 7.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 10 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.51 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 4080 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | S |
| Indeks obciążenia | 126 |
| Waga | 29.8 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper A/T 295/70R18 RFAT29570R18
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper A/T |
| Rozmiar opony US | 34x12.0 R18 |
| Rozmiar opony | 295/70R18 |
| Średnica lądowania | 18 |
| Pełna średnica (cal) | 34.3 |
| Szerokość profilu (cal) | 11.8 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 7.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 10 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.51 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 4080 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | S |
| Indeks obciążenia | 126 |
| Waga | 29.8 funt |
| Dopasowanie | ALL |



