Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper X/T 44x16.5 R30 RFXT441650R30
Najbardziej ekstremalny Gripper Fuel Off-Road. X/T pozwoli Ci przebrnąć przez gruby materiał i wrócić przez niego ponownie. I jeszcze raz. Agresywne wypustki i ogromnie wystająca ściana boczna jak żadna inna wgryza się w teren, zachowując przy tym świetną trakcję i szokująco cichą jazdę, gdy na drodze staje asfalt.
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper X/T |
| Rozmiar opony US | 44x16.5 R30 |
| Średnica lądowania | 30 |
| Pełna średnica (cal) | 43.6 |
| Szerokość profilu (cal) | 16.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 13 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 16 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 3750 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | P |
| Indeks obciążenia | 126 |
| Waga | 49.2 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper X/T 44x16.5 R30 RFXT441650R30
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper X/T |
| Rozmiar opony US | 44x16.5 R30 |
| Średnica lądowania | 30 |
| Pełna średnica (cal) | 43.6 |
| Szerokość profilu (cal) | 16.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 13 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 16 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 3750 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | P |
| Indeks obciążenia | 126 |
| Waga | 49.2 funt |
| Dopasowanie | ALL |



