Opona całoroczna Mickey Thompson Baja Legend MTZ 305/70R16 90000057344
Baja Legend MTZ jest zbudowana na dziedzictwie legendarnej i sprawdzonej konstrukcji. Opatentowana mieszanka Mickey Thompson i innowacyjna konstrukcja zapewniają wszechstronne osiągi w błotnistym terenie, które zapewniają doskonałą przyczepność zarówno na szosie, jak iw terenie. Mieszanka bieżnika wzmocniona krzemionką zapewnia lepszą wydajność na mokrej nawierzchni, długowieczność i odporność na przecięcia/odpryski. Powerply 3-warstwowa konstrukcja ściany bocznej zapewnia ochronę ściany bocznej i responsywne prowadzenie Wzór Four-Pitch Sidebiter® zapewnia przyczepność w terenie, zapewniając dodatkową przyczepność i ochronę ścian bocznych wyrzutniki pomagają zmniejszyć zatrzymywanie kamieni
| Marka | Mickey Thompson |
| Szereg | Baja Legend MTZ |
| Rozmiar opony US | 33x12.5 R16 |
| Rozmiar opony | 305/70R16 |
| Średnica lądowania | 16 |
| Pełna średnica (cal) | 33 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.3 |
| Szerokość obręczy (cal) | 9 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.61 |
| Szerokość bieżnika (cal) | 9.9 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 65 |
| Maksymalne obciążenie | 3525 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 124 |
| Styl ściany bocznej | RWL |
| Waga | 61 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Mickey Thompson Baja Legend MTZ 305/70R16 90000057344
| Marka | Mickey Thompson |
| Szereg | Baja Legend MTZ |
| Rozmiar opony US | 33x12.5 R16 |
| Rozmiar opony | 305/70R16 |
| Średnica lądowania | 16 |
| Pełna średnica (cal) | 33 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.3 |
| Szerokość obręczy (cal) | 9 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.61 |
| Szerokość bieżnika (cal) | 9.9 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 65 |
| Maksymalne obciążenie | 3525 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 124 |
| Styl ściany bocznej | RWL |
| Waga | 61 funt |
| Dopasowanie | ALL |



