Opona całoroczna AMP Terrain Pro A/T P 295/50R22 295-5022AMP/CA2
Całkowicie nowa opona AMP Terrain Pro A/T zapewnia dłuższą żywotność bieżnika i jest odporna na wymagające warunki. Głębokie, wielofunkcyjne rowki bieżnika zapewniają zwiększoną trakcję w różnych warunkach, jednocześnie zapewniając płynną i kontrolowaną jazdę. Szeroki wybór rozmiarów i gwarancja na 60 000 mil sprawiają, że Terrain Pro A/T jest liderem w swojej klasie. Teraz dostępny w rozmiarach 24LT dla 16" do 24f"Off Road Performance Off Road Performance Zaawansowana mieszanka zapobiega odpryskom i zapewnia dłuższą żywotność bieżnika oraz bardziej spójną powierzchnię styku z podłożem, co zapewnia płynną i kontrolowaną jazdę. Ściana boczna Twin Lug Ściana boczna Twin Lug Unikalna konstrukcja ściany bocznej "twin peaks" i otwartego barku zapewnia zdecydowane osiągi w każdych warunkach i pomaga odprowadzać wodę, błoto i śnieg, co poprawia trakcję. Wydajna konstrukcja bieżnika Wydajna konstrukcja bieżnika Stopniowane bloki bieżnika pozwalają na bardziej stabilną kontrolę, a wielokierunkowe lamele tworzą lepszą trakcję na śniegu. Głębokość bieżnika Głębokość bieżnika Głębokie rowki i wyrzutniki kamieni utrzymują rowki bieżnika wolne od błota, śniegu, brudu i żwiru, łagodząc jednocześnie ewentualne przebicia.
| Marka | Amp Tires |
| Szereg | Terrain Pro A/T P |
| Rozmiar opony US | 34x12.5 R22 |
| Rozmiar opony | 295/50R22 |
| Średnica lądowania | 22 |
| Pełna średnica (cal) | 33.66 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.17 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 10.5 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.5 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Maksymalne obciążenie | 3305 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | S |
| Indeks obciążenia | 119 |
| Waga | 63.4 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna AMP Terrain Pro A/T P 295/50R22 295-5022AMP/CA2
| Marka | Amp Tires |
| Szereg | Terrain Pro A/T P |
| Rozmiar opony US | 34x12.5 R22 |
| Rozmiar opony | 295/50R22 |
| Średnica lądowania | 22 |
| Pełna średnica (cal) | 33.66 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.17 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 10.5 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.5 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Maksymalne obciążenie | 3305 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | S |
| Indeks obciążenia | 119 |
| Waga | 63.4 funt |
| Dopasowanie | ALL |



