Elektryczne progi boczne Cadillac Escalade/GMC/Chevrolet Avalanche/Suburban/Tahoe/Yukon/Yukon XL 07-14 PowerStep AMP Research 75125-01A
Elektryczne progi boczne AMP Research PowerStep
AMP Research PowerStep to elektrycznie wysuwane progi boczne, które wysuwają się, gdy są potrzebne, a gdy nie są używane, chowają się pod pojazdem, zachowując czystą, opływową linię nadwozia i prześwit, a jednocześnie zapewniając bezpieczny stopień do wsiadania i wysiadania.
Wysoka jakość wykonania: progi z aluminium odlewanego ciśnieniowo ze sworzniami zawiasów i elementami montażowymi ze stali nierdzewnej, wykończone czarną powłoką PTFE klasy wojskowej o znakomitej odporności na korozję i ścieranie.
Zapewniają bezpieczny, łatwy dostęp: szerokie, 6-calowe stopnie na długość kabiny z teksturowaną, antypoślizgową powierzchnią, zintegrowane niskoprofilowe lampki LED oraz obniżona pozycja stopnia, która zapewnia lepsze podparcie niż w wielu stałych progach.
- Automatyczne wysuwanie: wysokiej klasy, jednosilnikowy napęd wysuwa i chowa progi w razie potrzeby
- Trwałe materiały: odporne na korozję aluminium odlewane ciśnieniowo oraz elementy montażowe ze stali nierdzewnej
- Ochronna powłoka: czarna powłoka PTFE klasy wojskowej zapewnia długotrwały wygląd i ochronę
- Szeroki, antypoślizgowy stopień: 6-calowy bieżnik z teksturowaną powierzchnią zapewnia przyczepność w mokrych lub oblodzonych warunkach
- Zintegrowane oświetlenie: niskoprofilowe lampki LED doświetlają obszar stopnia
- Niższa pozycja stopnia: opada niżej niż wiele stałych progów, co ułatwia wsiadanie
- Opcjonalne sterowanie ręczne: dostępny przełącznik do ręcznej obsługi
- Kompletny zestaw: dedykowany do danego pojazdu zestaw montażowy oraz instrukcja montażu w zestawie
- Gwarancja: 5-letnia ograniczona gwarancja
*W zestawie dedykowany do pojazdu zestaw montażowy: uchwyty, elementy montażowe, akcesoria elektryczne i instrukcja. Montaż do progów nadwozia (rocker panel). W nowszych modelach możliwe podłączenie przez moduł OBDII typu plug-and-play. Zalecany montaż profesjonalny, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i działanie.
| Typ podłączenia | Without Plug and Play Kit |
| Szerokość podestu | 6 Inch |
| Powłoka | Textured Black Powder Coat |
| Kolor | Czarny |
| Notatka | Boards will need to be trimmed on select models (see installation manual) |
| Notatka 1 | Drilling is required for installation |
| Marka | AMP Research |
| Szereg | PowerStep |
| Materiał | Aluminium |
| Podmodel | Standard, Crew Cab, ESV, EXT |
| Waga | 46 funt |
| Długość pudełka | 81 cal |
| Szerokość pudełka | 15 cal |
| Wysokość pudełka | 12.5 cal |
| Dopasowanie | 2014 Chevrolet Tahoe, 2013 Chevrolet Tahoe, 2012 Chevrolet Tahoe, 2011 Chevrolet Tahoe, 2010 Chevrolet Tahoe, 2009 Chevrolet Tahoe, 2008 Chevrolet Tahoe, 2007 Chevrolet Tahoe, 2014 GMC Yukon, 2013 GMC Yukon, 2012 GMC Yukon, 2011 GMC Yukon, 2010 GMC Yukon, 2009 GMC Yukon, 2008 GMC Yukon, 2007 GMC Yukon, 2013 Chevrolet Avalanche, 2012 Chevrolet Avalanche, 2011 Chevrolet Avalanche, 2009 Chevrolet Avalanche, 2008 Chevrolet Avalanche, 2007 Chevrolet Avalanche, 2007 Chevrolet Suburban, 2008 Chevrolet Suburban, 2009 Chevrolet Suburban, 2010 Chevrolet Suburban, 2011 Chevrolet Suburban, 2012 Chevrolet Suburban, 2013 Chevrolet Suburban, 2014 Chevrolet Suburban, 2014 Cadillac Escalade, 2013 Cadillac Escalade, 2012 Cadillac Escalade, 2011 Cadillac Escalade, 2010 Cadillac Escalade, 2009 Cadillac Escalade, 2008 Cadillac Escalade, 2007 Cadillac Escalade, 2007 GMC Yukon XL, 2008 GMC Yukon XL, 2009 GMC Yukon XL, 2010 GMC Yukon XL, 2011 GMC Yukon XL, 2012 GMC Yukon XL, 2013 GMC Yukon XL, 2010 Chevrolet Avalanche, 2014 GMC Yukon XL |
| Podmodel | 6.2L V8 Gas, 6.0L V8 Gas, 5.3L V8 Gas, 4.8L V8 Gas, 6.0L V8 Hybrid |
| Typ podłączenia | Without Plug and Play Kit |
| Szerokość podestu | 6 Inch |
| Powłoka | Textured Black Powder Coat |
| Kolor | Czarny |
| Notatka | Boards will need to be trimmed on select models (see installation manual) |
| Notatka 1 | Drilling is required for installation |
| Marka | AMP Research |
| Szereg | PowerStep |
| Materiał | Aluminium |
| Podmodel | Standard, Crew Cab, ESV, EXT |
| Waga | 46 funt |
| Długość pudełka | 81 cal |
| Szerokość pudełka | 15 cal |
| Wysokość pudełka | 12.5 cal |
| Dopasowanie | 2014 Chevrolet Tahoe, 2013 Chevrolet Tahoe, 2012 Chevrolet Tahoe, 2011 Chevrolet Tahoe, 2010 Chevrolet Tahoe, 2009 Chevrolet Tahoe, 2008 Chevrolet Tahoe, 2007 Chevrolet Tahoe, 2014 GMC Yukon, 2013 GMC Yukon, 2012 GMC Yukon, 2011 GMC Yukon, 2010 GMC Yukon, 2009 GMC Yukon, 2008 GMC Yukon, 2007 GMC Yukon, 2013 Chevrolet Avalanche, 2012 Chevrolet Avalanche, 2011 Chevrolet Avalanche, 2009 Chevrolet Avalanche, 2008 Chevrolet Avalanche, 2007 Chevrolet Avalanche, 2007 Chevrolet Suburban, 2008 Chevrolet Suburban, 2009 Chevrolet Suburban, 2010 Chevrolet Suburban, 2011 Chevrolet Suburban, 2012 Chevrolet Suburban, 2013 Chevrolet Suburban, 2014 Chevrolet Suburban, 2014 Cadillac Escalade, 2013 Cadillac Escalade, 2012 Cadillac Escalade, 2011 Cadillac Escalade, 2010 Cadillac Escalade, 2009 Cadillac Escalade, 2008 Cadillac Escalade, 2007 Cadillac Escalade, 2007 GMC Yukon XL, 2008 GMC Yukon XL, 2009 GMC Yukon XL, 2010 GMC Yukon XL, 2011 GMC Yukon XL, 2012 GMC Yukon XL, 2013 GMC Yukon XL, 2010 Chevrolet Avalanche, 2014 GMC Yukon XL |
| Podmodel | 6.2L V8 Gas, 6.0L V8 Gas, 5.3L V8 Gas, 4.8L V8 Gas, 6.0L V8 Hybrid |



