Elektryczne progi boczne Dodge Ram 1500/2500/3500 13-17 PowerStep Smart AMP Research 86139-01A
AMP Research PowerStep™ Smart Series
AMP Research PowerStep™ Smart Series łączy elektrycznie wysuwane i chowane stopnie boczne z bezprzewodową integracją ze smartfonem, oferując zaawansowane funkcje, intuicyjną obsługę i wytrzymałość klasy heavy-duty.
Trwała konstrukcja: stopnie i zawiasy z anodowanego odlewanego aluminium, trzpienie zawiasów ze stali nierdzewnej odpornej na korozję oraz powierzchnie stopni pokryte powłoką PTFE klasy militarnej – wszystko to zapewnia odporność na zużycie i korozję przez lata eksploatacji.
Stopnie automatycznie wysuwają się po otwarciu drzwi i chowają po ich zamknięciu. Zintegrowana aplikacja na smartfon umożliwia ręczne sterowanie – wysuwanie, chowanie lub zablokowanie stopni na potrzeby czyszczenia lub jazdy w terenie, a zintegrowane lampki LED i poszerzona powierzchnia stopnia ułatwiają dostęp.
- Inteligentne, elektrycznie wysuwane i chowane stopnie boczne
- Bezprzewodowa obsługa ze smartfona – ręczne sterowanie i blokada
- Wysokiej klasy konstrukcja z jednym silnikiem do automatycznego wysuwania/chowania
- Konstrukcja z odlewanego, odpornego na korozję aluminium – wytrzymałość i trwałość
- Anodowane wykończenie z powłoką PTFE klasy militarnej
- Poszerzona, 6-calowa powierzchnia stopnia na całej długości kabiny
- Fakturowana, antypoślizgowa nakładka stopnia
- Zintegrowane lampki LED
- W zestawie dedykowana instrukcja i zestaw mocowań do danego pojazdu
- Solidne uchwyty montowane do progu nadwozia
- Prosta integracja plug-and-play z wykorzystaniem modułu OBDII
- 5-letnia ograniczona gwarancja
*W zestawie dedykowana instrukcja montażu i zestaw mocowań dla danego pojazdu. Prosta integracja plug-and-play odbywa się z użyciem modułu OBDII. Do sterowania aplikacją wymagany jest smartfon. Zalecany montaż w profesjonalnym serwisie.
| Szerokość podestu | 6 Inch |
| Powłoka | Textured Black Powder Coat |
| Kolor | Czarny |
| Notatka | Models equipped with Factory Air Ride Suspension Require Air Tank Relocation Kit |
| Notatka 1 | Drilling is required for installation |
| Marka | AMP Research |
| Szereg | PowerStep Smart |
| Materiał | Aluminium |
| Podmodel | Mega Cab, Regular Cab, Crew Cab, Quad Cab |
| Waga | 56 funt |
| Długość pudełka | 88 cal |
| Szerokość pudełka | 13 cal |
| Wysokość pudełka | 8 cal |
| Dopasowanie | 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500 |
| Podmodel | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Gas, 5.7L V8 Gas, 4.7L V8 Gas, 6.7L L6 Diesel, 6.4L V8 Gas |
| Szerokość podestu | 6 Inch |
| Powłoka | Textured Black Powder Coat |
| Kolor | Czarny |
| Notatka | Models equipped with Factory Air Ride Suspension Require Air Tank Relocation Kit |
| Notatka 1 | Drilling is required for installation |
| Marka | AMP Research |
| Szereg | PowerStep Smart |
| Materiał | Aluminium |
| Podmodel | Mega Cab, Regular Cab, Crew Cab, Quad Cab |
| Waga | 56 funt |
| Długość pudełka | 88 cal |
| Szerokość pudełka | 13 cal |
| Wysokość pudełka | 8 cal |
| Dopasowanie | 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500 |
| Podmodel | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Gas, 5.7L V8 Gas, 4.7L V8 Gas, 6.7L L6 Diesel, 6.4L V8 Gas |



