Zestaw do podniesienia zawieszenia Ford Bronco 21-25 Pro Truck Lift 0-4.1" x 1.3-3.8" Eibach E86-35-056-01-22
System Eibach PRO-TRUCK COILOVER 2.0 Stage 2
Zaproj. z myślą o precyzyjnej regulacji wysokości zawieszenia i zwiększonej kontroli tłumienia, ten system zapewnia pewne prowadzenie na szosie i w terenie, maksymalizując prześwit i możliwości auta.
- Przednie i tylne PRO-TRUCK COILOVER 2.0 – kompletny, zrównoważony zestaw
- Regulacja wysokości na gwincie (przód) – umożliwia uwzględnienie dodatkowego obciążenia i optymalizację prześwitu
- Sprężyny ERO Off-Road Race – trwałość i stała charakterystyka pracy
- Anodowane mocowania z litego aluminium 6061-T6 – wysoka wytrzymałość i odporność na korozję
- Tłok 46 mm, konstrukcja jednorurowa z nabiciem azotem i zaworowaniem o zmiennej sile
- Indywidualnie testowane na stanowisku dynamometrycznym – dopasowana wydajność i niezawodność
- Projektowane, testowane i produkowane w U.S.A.
- Ograniczona dożywotnia gwarancja
| Zastosowanie | Przód | Tył |
| 2021-2025 Ford Bronco ANY MODEL W/ SASQUATCH 4-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Sasquatch | +0,4-3,0" | +1,3-2,7" |
| 2021-2025 Ford Bronco ANY MODEL W/ SASQUATCH 2-Door 2.3L EcoBoost 4WD | +0,4-3,0" | +1,3-2,7" |
| 2021-2025 Ford Bronco ANY MODEL W/ SASQUATCH 2-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Sasquatch | +0-2,2" | +1,3-2,7" |
| 2021-2025 Ford Bronco ANY MODEL W/ SASQUATCH 4-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Sasquatch | +0-2,2" | +1,3-2,7" |
| 2021-2025 Ford Bronco Badlands 2-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +0,8-3,4" | +1,7-3,1" |
| 2021-2025 Ford Bronco Badlands 4-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +0,8-3,4" | +1,7-3,1" |
| 2021-2025 Ford Bronco Badlands 2-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +0,3-2,6" | +1,7-3,1" |
| 2021-2025 Ford Bronco Badlands 4-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +0,3-2,6" | +1,7-3,1" |
| 2021-2025 Ford Bronco Base 2-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,5-4,1" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco Base 4-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,0-3,3" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco Base 4-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,5-4,1" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BIG BEND 2-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,5-4,1" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco Base 2-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,0-3,3" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BIG BEND 4-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,5-4,1" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BLACK DIAMOND 2-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,5-4,1" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BIG BEND 2-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,0-3,3" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BLACK DIAMOND 4-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,5-4,1" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BIG BEND 4-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,0-3,3" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BLACK DIAMOND 2-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,0-3,3" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco Outer Banks 4-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,5-4,1" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BLACK DIAMOND 4-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,0-3,3" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco OUTERBANKS 2-Door 2.3L EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,5-4,1" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco Outer Banks 4-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,0-3,3" | +2,4-3,8" |
| 2021-2025 Ford Bronco FIRST EDITION 2-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | +0-2,2" | +1,3-2,7" |
| 2021-2025 Ford Bronco FIRST EDITION 4-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | +0-2,2" | +1,3-2,7" |
| 2021-2025 Ford Bronco OUTERBANKS 2-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | Non Sasquatch | +1,0-3,3" | +2,4-3,8" |
| 2021-2022 Ford Bronco WILDTRACK 2-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | HOSS 2.0 | Bilstein | +0-2,2" | +1,3-2,7" |
| 2021-2022 Ford Bronco WILDTRACK 4-Door 2.7L V6 EcoBoost 4WD | HOSS 2.0 | Bilstein | +0-2,2" | +1,3-2,7" |
* Zakresy podniesienia są regulowane i mogą się różnić w zależności od silnika, liczby drzwi oraz pakietu fabrycznego (Sasquatch, HOSS 2.0), a także dodatkowej masy pojazdu. Po montażu zalecane jest profesjonalne ustawienie geometrii.
| Wysokość podniesienia, tył | 1.3-3.8" |
| Wysokość podniesienia, przód | 0-4.1" |
| Marka | Eibach |
| Notatka | Exact lift heights may vary depending on exact packages and weight distributions of vehicle |
| Notatka 1 | We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications. |
| Szereg | Pro Truck |
| Strona instalacji | Przód, Tył |
| Wysokość podnoszenia, cale | 0-4.1" x 1.3-3.8" |
| Ilość | Zestaw |
| Wysokość pudełka | 7 cal |
| Szerokość pudełka | 13.9 cal |
| Długość pudełka | 31.8 cal |
| Waga | 47.6 funt |
| Podmodel | 2.7L V6 Gas, 2.3L L4 Gas |
| Podmodel | 4 Door, 2 Door |
| Dopasowanie | 2021 Ford Bronco, 2022 Ford Bronco, 2023 Ford Bronco, 2024 Ford Bronco, 2025 Ford Bronco |
Zestaw do podniesienia zawieszenia Ford Bronco 21-25 Pro Truck Lift 0-4.1" x 1.3-3.8" Eibach E86-35-056-01-22
| Wysokość podniesienia, tył | 1.3-3.8" |
| Wysokość podniesienia, przód | 0-4.1" |
| Marka | Eibach |
| Notatka | Exact lift heights may vary depending on exact packages and weight distributions of vehicle |
| Notatka 1 | We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications. |
| Szereg | Pro Truck |
| Strona instalacji | Przód, Tył |
| Wysokość podnoszenia, cale | 0-4.1" x 1.3-3.8" |
| Ilość | Zestaw |
| Wysokość pudełka | 7 cal |
| Szerokość pudełka | 13.9 cal |
| Długość pudełka | 31.8 cal |
| Waga | 47.6 funt |
| Podmodel | 2.7L V6 Gas, 2.3L L4 Gas |
| Podmodel | 4 Door, 2 Door |
| Dopasowanie | 2021 Ford Bronco, 2022 Ford Bronco, 2023 Ford Bronco, 2024 Ford Bronco, 2025 Ford Bronco |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również



