Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper A/T 265/50R20 RFAT26550R20
Odważny off-roadowy wygląd, który natychmiast zmieni każdy pojazd. Agresywny, wysokooczyszczony bieżnik terenowy ma sztywną ścianę boczną, która pomaga zapobiegać przebiciom i obtłuczeniom pod bieżnikiem i w ścianie bocznej. Opona Gripper A/T została skonstruowana z myślą o poprawieniu rozkładu naprężeń, trwałości bieżnika i zużycia.
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper A/T |
| Rozmiar opony US | 31x11.0 R20 |
| Rozmiar opony | 265/50R20 |
| Średnica lądowania | 20 |
| Pełna średnica (cal) | 30.5 |
| Szerokość profilu (cal) | 10.9 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 10 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.41 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 65 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 2470 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | S |
| Indeks obciążenia | 112 |
| Waga | 42.55 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper A/T 265/50R20 RFAT26550R20
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper A/T |
| Rozmiar opony US | 31x11.0 R20 |
| Rozmiar opony | 265/50R20 |
| Średnica lądowania | 20 |
| Pełna średnica (cal) | 30.5 |
| Szerokość profilu (cal) | 10.9 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 10 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.41 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 65 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 2470 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | S |
| Indeks obciążenia | 112 |
| Waga | 42.55 funt |
| Dopasowanie | ALL |



