Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper A/T 325/50R22 RFAT32550R22
Odważny off-roadowy wygląd, który natychmiast zmieni każdy pojazd. Agresywny, wysokooczyszczony bieżnik terenowy ma sztywną ścianę boczną, która pomaga zapobiegać przebiciom i obtłuczeniom pod bieżnikiem i w ścianie bocznej. Opona Gripper A/T została skonstruowana z myślą o poprawieniu rozkładu naprężeń, trwałości bieżnika i zużycia.
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper A/T |
| Rozmiar opony US | 35x13.0 R22 |
| Rozmiar opony | 325/50R22 |
| Średnica lądowania | 22 |
| Pełna średnica (cal) | 34.8 |
| Szerokość profilu (cal) | 13.3 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 9.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 12 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.53 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 3860 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | S |
| Indeks obciążenia | 127 |
| Waga | 34.5 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper A/T 325/50R22 RFAT32550R22
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper A/T |
| Rozmiar opony US | 35x13.0 R22 |
| Rozmiar opony | 325/50R22 |
| Średnica lądowania | 22 |
| Pełna średnica (cal) | 34.8 |
| Szerokość profilu (cal) | 13.3 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 9.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 12 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.53 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 3860 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | S |
| Indeks obciążenia | 127 |
| Waga | 34.5 funt |
| Dopasowanie | ALL |



