Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper M/T 33x12.5 R22 RFNT331250R22
Jeśli zależy Ci na agresywnej stylistyce i doskonałej trakcji, nie szukaj dalej. Opony Fuel Gripper M/T mają wszystko pod kontrolą i doskonale pasują do linii kół Fuel.
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper M/T |
| Rozmiar opony US | 33x12.5 R22 |
| Średnica lądowania | 22 |
| Pełna średnica (cal) | 32.8 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 11 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 65 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 2270 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 109 |
| Waga | 30 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper M/T 33x12.5 R22 RFNT331250R22
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper M/T |
| Rozmiar opony US | 33x12.5 R22 |
| Średnica lądowania | 22 |
| Pełna średnica (cal) | 32.8 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 11 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 65 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 2270 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 109 |
| Waga | 30 funt |
| Dopasowanie | ALL |



