Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper M/T 35x12.5 R17 RFNT351250R17
Jeśli zależy Ci na agresywnej stylistyce i doskonałej trakcji, nie szukaj dalej. Opony Fuel Gripper M/T mają wszystko pod kontrolą i doskonale pasują do linii kół Fuel.
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper M/T |
| Rozmiar opony US | 35x12.5 R17 |
| Średnica lądowania | 17 |
| Pełna średnica (cal) | 34.8 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 11 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Szybkość warstw | 12 |
| Maksymalne obciążenie | 3640 |
| Zakres obciążenia | F |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 125 |
| Waga | 34.6 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper M/T 35x12.5 R17 RFNT351250R17
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper M/T |
| Rozmiar opony US | 35x12.5 R17 |
| Średnica lądowania | 17 |
| Pełna średnica (cal) | 34.8 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 11 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Szybkość warstw | 12 |
| Maksymalne obciążenie | 3640 |
| Zakres obciążenia | F |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 125 |
| Waga | 34.6 funt |
| Dopasowanie | ALL |



