Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper M/T 38x15.5 R22 RFNT381550R22
Jeśli zależy Ci na agresywnej stylistyce i doskonałej trakcji, nie szukaj dalej. Opony Fuel Gripper M/T mają wszystko pod kontrolą i doskonale pasują do linii kół Fuel.
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper M/T |
| Rozmiar opony US | 38x15.5 R22 |
| Średnica lądowania | 22 |
| Pełna średnica (cal) | 38 |
| Szerokość profilu (cal) | 15.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 11 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 14 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 50 |
| Szybkość warstw | 8 |
| Maksymalne obciążenie | 3525 |
| Zakres obciążenia | D |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 124 |
| Waga | 41.5 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper M/T 38x15.5 R22 RFNT381550R22
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper M/T |
| Rozmiar opony US | 38x15.5 R22 |
| Średnica lądowania | 22 |
| Pełna średnica (cal) | 38 |
| Szerokość profilu (cal) | 15.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 11 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 14 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 50 |
| Szybkość warstw | 8 |
| Maksymalne obciążenie | 3525 |
| Zakres obciążenia | D |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 124 |
| Waga | 41.5 funt |
| Dopasowanie | ALL |



