Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper M/T 40x16.5 R28 RFNT401650R28
Jeśli zależy Ci na agresywnej stylistyce i doskonałej trakcji, nie szukaj dalej. Opony Fuel Gripper M/T mają wszystko pod kontrolą i doskonale pasują do linii kół Fuel.
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper M/T |
| Rozmiar opony US | 40x16.5 R28 |
| Średnica lądowania | 28 |
| Pełna średnica (cal) | 39.7 |
| Szerokość profilu (cal) | 16.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 13 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 16 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 3750 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | P |
| Indeks obciążenia | 126 |
| Waga | 46.6 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper M/T 40x16.5 R28 RFNT401650R28
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper M/T |
| Rozmiar opony US | 40x16.5 R28 |
| Średnica lądowania | 28 |
| Pełna średnica (cal) | 39.7 |
| Szerokość profilu (cal) | 16.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 13 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 16 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 3750 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | P |
| Indeks obciążenia | 126 |
| Waga | 46.6 funt |
| Dopasowanie | ALL |



