Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper X/T 33x12.5 R20 RFXT331250R20
Najbardziej ekstremalny Gripper Fuel Off-Road. X/T pozwoli Ci przebrnąć przez gruby materiał i wrócić przez niego ponownie. I jeszcze raz. Agresywne wypustki i ogromnie wystająca ściana boczna jak żadna inna wgryza się w teren, zachowując przy tym świetną trakcję i szokująco cichą jazdę, gdy na drodze staje asfalt.
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper X/T |
| Rozmiar opony US | 33x12.5 R20 |
| Średnica lądowania | 20 |
| Pełna średnica (cal) | 32.8 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 11 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 65 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 2600 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 114 |
| Waga | 32.8 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Fuel Offroad Gripper X/T 33x12.5 R20 RFXT331250R20
| Marka | Fuel Off Road |
| Szereg | Gripper X/T |
| Rozmiar opony US | 33x12.5 R20 |
| Średnica lądowania | 20 |
| Pełna średnica (cal) | 32.8 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 11 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 65 |
| Szybkość warstw | 10 |
| Maksymalne obciążenie | 2600 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 114 |
| Waga | 32.8 funt |
| Dopasowanie | ALL |



