Felga Method Wheels 103 Machined Raw 17x8 ET 0 MR10378019300B
Felgi Beadlock Method Race Wheels 103 Buggy
Wyścigi w wymagających terenach, takich jak Baja czy pustynia Nevada, wymagają trwałego i niezawodnego sprzętu. Felgi Beadlock Method Race Wheels 103 Buggy zostały zaprojektowane, aby sprostać tym wymaganiom, czyniąc je idealnym wyborem dla Twojego buggy.
Rysunki techniczne dopasowania hamulców:
- MR103 Buggy | 15x4.5 | -25
- MR103 Buggy | 15x7 | -25
- MR103 Buggy | 15x7 | -45
- MR103 Buggy | 17x6.5 | -19
- MR103 Buggy | 17x6.5 | -38
Kluczowe cechy:
- Solidna konstrukcja z aluminium A356 z unikalną obróbką cieplną
- Krótsze szprychy z wzorem śrub na pięć otworów
- Redukcja materiału w piaście dla zmniejszenia całkowitej wagi
- Kute pierścienie beadlock z aluminium 6061 V.4
- Zestaw śrub beadlock klasy 8 z powłoką cynkową w zestawie
- Dodatkowe zestawy gwintowanych otworów beadlock wyfrezowanych w feldze
- Wytrzymałość na obciążenia od 1900 do 3200 lbs.
| Marka | Method Wheels |
| Szereg | 103 |
| Razboltówka | 5x205mm (5x8.07") |
| Średnica lądowania | 17 |
| Szerokość profilu (cal) | 8 |
| ET | 0 |
| Średnica otworu środkowego (DIA) | 160.00 |
| Przestrzeń wewnętrzna | 4.5 |
| Powłoka | Machined Raw |
| Beadlock | Tak |
| Załadowany do pełna | 3200 |
| Waga | 29.59 funt |
Felga Method Wheels 103 Machined Raw 17x8 ET 0 MR10378019300B
| Marka | Method Wheels |
| Szereg | 103 |
| Razboltówka | 5x205mm (5x8.07") |
| Średnica lądowania | 17 |
| Szerokość profilu (cal) | 8 |
| ET | 0 |
| Średnica otworu środkowego (DIA) | 160.00 |
| Przestrzeń wewnętrzna | 4.5 |
| Powłoka | Machined Raw |
| Beadlock | Tak |
| Załadowany do pełna | 3200 |
| Waga | 29.59 funt |



