Opona całoroczna Mickey Thompson Baja Boss® M/T 325/50R22 90000033775
Baja Boss® M/T to ultra-premium opona radialna Extreme Mud Terrain z asymetrycznym bieżnikiem i naszą 3-warstwową konstrukcją ściany bocznej PowerPly XD™. Asymetryczny wzór bieżnika redukuje hałas, poprawia prowadzenie i jazdę. niezrównana przyczepność w terenie Powerply™ XD dodaje o 50% cięższy kord denierowy do nachylonej pod kątem trzeciej warstwy, zapewniając lepszą odporność na przebicie, szybszą reakcję na sterowanie i większą stabilność Żebra wyrzucające kamienie zapobiegają wbijaniu się żwiru w rowki bieżnika Mieszanka wzmocniona krzemionką zapewnia lepsze zużycie, cięcie i odporność na wióry, lepsze prowadzenie i hamowanie na mokrej nawierzchni Rozmiary kół o średnicy od 15 do 24 cali dla różnych wypoziomowanych i podniesionych pojazdów Kilka rozmiarów o zwiększonej nośności, w tym zakres obciążenia F Wybierz rozmiary flotacyjne o zmniejszonym obciążeniu dla lżejszych pickupów, SUV-ów i Jeepy®
| Marka | Mickey Thompson |
| Szereg | Baja Boss® M/T |
| Rozmiar opony US | 35x13.0 R22 |
| Rozmiar opony | 325/50R22 |
| Średnica lądowania | 22 |
| Pełna średnica (cal) | 35.1 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.9 |
| Szerokość obręczy (cal) | 10 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 9 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 9 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Szerokość bieżnika (cal) | 11.4 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Maksymalne obciążenie | 3860 |
| Zakres obciążenia | F |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 127 |
| Styl ściany bocznej | BLK |
| Waga | 80 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Mickey Thompson Baja Boss® M/T 325/50R22 90000033775
| Marka | Mickey Thompson |
| Szereg | Baja Boss® M/T |
| Rozmiar opony US | 35x13.0 R22 |
| Rozmiar opony | 325/50R22 |
| Średnica lądowania | 22 |
| Pełna średnica (cal) | 35.1 |
| Szerokość profilu (cal) | 12.9 |
| Szerokość obręczy (cal) | 10 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 9 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 9 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Szerokość bieżnika (cal) | 11.4 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Maksymalne obciążenie | 3860 |
| Zakres obciążenia | F |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 127 |
| Styl ściany bocznej | BLK |
| Waga | 80 funt |
| Dopasowanie | ALL |



