Opona całoroczna Mickey Thompson Baja Boss® M/T 35x12.5 R15 90000036631
Baja Boss® M/T to ultra-premium opona radialna Extreme Mud Terrain z asymetrycznym bieżnikiem i naszą 3-warstwową konstrukcją ściany bocznej PowerPly XD™. Asymetryczny wzór bieżnika redukuje hałas, poprawia prowadzenie i jazdę. niezrównana przyczepność w terenie Powerply™ XD dodaje o 50% cięższy kord denierowy do nachylonej pod kątem trzeciej warstwy, zapewniając lepszą odporność na przebicie, szybszą reakcję na sterowanie i większą stabilność Żebra wyrzucające kamienie zapobiegają wbijaniu się żwiru w rowki bieżnika Mieszanka wzmocniona krzemionką zapewnia lepsze zużycie, cięcie i odporność na wióry, lepsze prowadzenie i hamowanie na mokrej nawierzchni Rozmiary kół o średnicy od 15 do 24 cali dla różnych wypoziomowanych i podniesionych pojazdów Kilka rozmiarów o zwiększonej nośności, w tym zakres obciążenia F Wybierz rozmiary flotacyjne o zmniejszonym obciążeniu dla lżejszych pickupów, SUV-ów i Jeepy®
| Marka | Mickey Thompson |
| Szereg | Baja Boss® M/T |
| Rozmiar opony US | 35x12.5 R15 |
| Średnica lądowania | 15 |
| Pełna średnica (cal) | 34.6 |
| Szerokość profilu (cal) | 13.1 |
| Szerokość obręczy (cal) | 10 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Szerokość bieżnika (cal) | 10.1 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 35 |
| Maksymalne obciążenie | 2535 |
| Zakres obciążenia | C |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 113 |
| Styl ściany bocznej | BLK |
| Waga | 71 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Mickey Thompson Baja Boss® M/T 35x12.5 R15 90000036631
| Marka | Mickey Thompson |
| Szereg | Baja Boss® M/T |
| Rozmiar opony US | 35x12.5 R15 |
| Średnica lądowania | 15 |
| Pełna średnica (cal) | 34.6 |
| Szerokość profilu (cal) | 13.1 |
| Szerokość obręczy (cal) | 10 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.66 |
| Szerokość bieżnika (cal) | 10.1 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 35 |
| Maksymalne obciążenie | 2535 |
| Zakres obciążenia | C |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 113 |
| Styl ściany bocznej | BLK |
| Waga | 71 funt |
| Dopasowanie | ALL |



