Opona całoroczna Mickey Thompson Baja Legend EXP 285/65R18 90000067188
Przedstawiamy Baja Legend EXP™, nasz nowy, „sprawdzony w Baja” hybrydowy terenowy pojazd zapewniający maksymalną przyczepność na drogach i poza nimi. Ta opona reprezentuje dziesięciolecia legendarnego dziedzictwa wyścigowego Mickeya Thompsona. Nasza niewytłumaczalna potrzeba nakarmienia tej bestii, którą wszyscy nazywamy przygodą. Legendarna stylistyka bieżnika „Baja Proven” z elementami bieżnika o dużej powierzchni/szerokimi pustkami zapewniającymi agresywny wygląd i doskonałe osiągi na drodze i w terenie Wzmocniona krzemionką mieszanka bieżnika T4 zapewnia doskonałe osiągi na drodze i w terenie oraz trwałość bieżnika Lekka, wysoka waga nowej generacji rozciągliwe warstwy korpusu zapewniają płynną jazdę i trwałość Zoptymalizowany wzór bieżnika i geometria pomagają zredukować hałas Gwarancja na zużycie bieżnika do 50 000 mil
| Marka | Mickey Thompson |
| Szereg | Baja Legend EXP |
| Rozmiar opony US | 33x11.5 R18 |
| Rozmiar opony | 285/65R18 |
| Średnica lądowania | 18 |
| Pełna średnica (cal) | 33 |
| Szerokość profilu (cal) | 11.5 |
| Szerokość obręczy (cal) | 8.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.58 |
| Szerokość bieżnika (cal) | 9.2 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Maksymalne obciążenie | 3640 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 125 |
| Styl ściany bocznej | RWL |
| Waga | 58 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Mickey Thompson Baja Legend EXP 285/65R18 90000067188
| Marka | Mickey Thompson |
| Szereg | Baja Legend EXP |
| Rozmiar opony US | 33x11.5 R18 |
| Rozmiar opony | 285/65R18 |
| Średnica lądowania | 18 |
| Pełna średnica (cal) | 33 |
| Szerokość profilu (cal) | 11.5 |
| Szerokość obręczy (cal) | 8.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 8 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.58 |
| Szerokość bieżnika (cal) | 9.2 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Maksymalne obciążenie | 3640 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 125 |
| Styl ściany bocznej | RWL |
| Waga | 58 funt |
| Dopasowanie | ALL |



