Opona całoroczna Mickey Thompson Baja Legend EXP 295/70R18 90000067190
Przedstawiamy Baja Legend EXP™, nasz nowy, „sprawdzony w Baja” hybrydowy terenowy pojazd zapewniający maksymalną przyczepność na drogach i poza nimi. Ta opona reprezentuje dziesięciolecia legendarnego dziedzictwa wyścigowego Mickeya Thompsona. Nasza niewytłumaczalna potrzeba nakarmienia tej bestii, którą wszyscy nazywamy przygodą. Legendarna stylistyka bieżnika „Baja Proven” z elementami bieżnika o dużej powierzchni/szerokimi pustkami zapewniającymi agresywny wygląd i doskonałe osiągi na drodze i w terenie Wzmocniona krzemionką mieszanka bieżnika T4 zapewnia doskonałe osiągi na drodze i w terenie oraz trwałość bieżnika Lekka, wysoka waga nowej generacji rozciągliwe warstwy korpusu zapewniają płynną jazdę i trwałość Zoptymalizowany wzór bieżnika i geometria pomagają zredukować hałas Gwarancja na zużycie bieżnika do 50 000 mil
| Marka | Mickey Thompson |
| Szereg | Baja Legend EXP |
| Rozmiar opony US | 34x12.0 R18 |
| Rozmiar opony | 295/70R18 |
| Średnica lądowania | 18 |
| Pełna średnica (cal) | 34.4 |
| Szerokość profilu (cal) | 12 |
| Szerokość obręczy (cal) | 8.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 7.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 7.5 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.58 |
| Szerokość bieżnika (cal) | 9.5 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Maksymalne obciążenie | 4080 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 129 |
| Styl ściany bocznej | BLK |
| Waga | 61 funt |
| Dopasowanie | ALL |
Opona całoroczna Mickey Thompson Baja Legend EXP 295/70R18 90000067190
| Marka | Mickey Thompson |
| Szereg | Baja Legend EXP |
| Rozmiar opony US | 34x12.0 R18 |
| Rozmiar opony | 295/70R18 |
| Średnica lądowania | 18 |
| Pełna średnica (cal) | 34.4 |
| Szerokość profilu (cal) | 12 |
| Szerokość obręczy (cal) | 8.5 |
| Minimalna zalecana szerokość dysku (cal) | 7.5 |
| Maksymalna zalecana szerokość dysku (cal) | 7.5 |
| Głębokość bieżnika (cal) | 0.58 |
| Szerokość bieżnika (cal) | 9.5 |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 80 |
| Maksymalne obciążenie | 4080 |
| Zakres obciążenia | E |
| Indeks prędkości | Q |
| Indeks obciążenia | 129 |
| Styl ściany bocznej | BLK |
| Waga | 61 funt |
| Dopasowanie | ALL |



