Elektrycznie wysuwana pokrywa paki z T-Slot Railsami Dodge Ram 1500/2500/3500 09-25 6'4" PowertraxONE XR Retrax T-70232
Retrax PowertraxONE XR
Retrax PowertraxONE XR to wytrzymała, niskoprofilowa, elektryczna roleta skrzyni ładunkowej z automatycznym zwijaniem, łącząca elegancki wygląd z solidną konstrukcją i bardzo łatwą obsługą. Jednoczęściowa konstrukcja eliminuje odsłonięte zawiasy i łączenia, co zwiększa odporność na warunki pogodowe, a panel z poliwęglanu wzmacnianego aluminium zapewnia świetną odporność na uderzenia i promieniowanie UV.
- Elektryczne zwijanie z wbudowanym silnikiem i bezprzewodowymi pilotami
- Blokada w dowolnej pozycji na prowadnicach dzięki hamulcowi elektromagnetycznemu
- Trwała konstrukcja: panel z poliwęglanu wzmacnianego aluminium, odporny na korozję, ścieranie i promieniowanie UV
- Sztywne, a jednocześnie lekkie aluminiowe prowadnice z bezobsługowymi rolkami na uszczelnionych łożyskach kulkowych
- Niskoprofilowa kaseta i matowo-czarne wykończenie dla dyskretnego wyglądu
- Lampka LED przestrzeni ładunkowej sterowana pilotem z automatycznym wyłączaniem oszczędzającym akumulator
- Przewody odprowadzające wodę ze skrzyni ładunkowej
- Nośność 200 lb (ok. 91 kg, równomiernie rozłożona)
- Ograniczona dożywotnia gwarancja (rozliczana proporcjonalnie po 3 latach)
*Montaż i kompatybilność: Zintegrowany system Trax Rail jest zgodny ze standardem T-slot i współpracuje z większością bagażników, osprzętu, uchwytów i akcesoriów T-slot. Przed montażem upewnij się, że szyny pasują do skrzyni ładunkowej Twojego pickupa oraz że akcesoria są kompatybilne z posiadanym wyposażeniem.
| Notatka | Crossbars & Accessories NOT Included (sold separately) |
| Marka | Retrax |
| Materiał | Poliwęglan |
| T-Slot Rails | Tak |
| Rodzaj materiału | Twardy |
| Szereg | PowertraxONE XR |
| Podmodel | 6'4" Bed |
| Podmodel | Without RamBox |
| Typ pokrywy | Elektrycznie wysuwana |
| Kolor | Matowa czerń |
| Dopasowanie | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2024 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Ram 1500 Classic, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
| Waga | 80 funt |
| Długość pudełka | 65 cal |
| Szerokość pudełka | 15 cal |
| Wysokość pudełka | 16 cal |
| Kod UPC | 840563126409 |
| Notatka | Crossbars & Accessories NOT Included (sold separately) |
| Marka | Retrax |
| Materiał | Poliwęglan |
| T-Slot Rails | Tak |
| Rodzaj materiału | Twardy |
| Szereg | PowertraxONE XR |
| Podmodel | 6'4" Bed |
| Podmodel | Without RamBox |
| Typ pokrywy | Elektrycznie wysuwana |
| Kolor | Matowa czerń |
| Dopasowanie | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2024 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Ram 1500 Classic, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
| Waga | 80 funt |
| Długość pudełka | 65 cal |
| Szerokość pudełka | 15 cal |
| Wysokość pudełka | 16 cal |
| Kod UPC | 840563126409 |
Okresy gwarancji dla produktów Retrax
Dla produktów Retrax obowiązują następujące warunki:
- Modele RetraxONE XR i RetraxONE MX objęte są ograniczoną dożywotnią gwarancją.
- Wersje elektryczne, takie jak PowertraxONE XR / MX oraz PowertraxPRO XR / MX, również posiadają ograniczoną dożywotnią gwarancję.
- Modele RetraxPRO XR / MX objęte są pełną dożywotnią gwarancją.
*Po upływie 1 lub 3 lat wymiana może wiązać się z częściową opłatą.
Zakres gwarancji
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne. Nie dotyczy uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta lub działania sił zewnętrznych.
Utrata ważności gwarancji
- Smarowanie prowadnic lub łożysk.
- Modyfikacje bez pisemnej zgody producenta.
- Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
- Brak rejestracji gwarancji w ciągu 30 dni od zakupu.
- Uszkodzenia spowodowane źle zabezpieczonym ładunkiem.
Ograniczenia
Producent może zdecydować o naprawie lub wymianie elementu, korzystając z nowych lub regenerowanych części. Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu. Koszty przesyłki ponosi klient.



