Wysuwana pokrywa paki z T-Slot Railsami Dodge Ram 1500/2500/3500 09-25 6'4" PRO XR Retrax T-80232
Roleta paki RetraxPRO XR
Zwiększ możliwości przewozowe i bezpieczeństwo ładunku dzięki rolecie paki RetraxPRO XR. Zaprojektowana z myślą o trwałej ochronie i płynnej obsłudze, ta niskoprofilowa pokrywa chroni ładunek przed warunkami atmosferycznymi, a jednocześnie daje szerokie możliwości montażu akcesoriów.
Pokrywa wykorzystuje aluminiowe lamele o podwójnych ściankach z matową, czarną powłoką proszkową, zapewniającą wyjątkową trwałość i odporność na UV. Kompaktowa kaseta montowana przy przedniej ścianie paki ze spiralną prowadnicą zapobiega zarysowaniom i pozwala uzyskać ultrapłaski profil, który szczelnie przylega do burt skrzyni. Uszczelnione, bezobsługowe rolki na łożyskach kulkowych gwarantują lekką i długotrwałą pracę, a zintegrowane kanały oraz wężyki odprowadzające wodę pomagają utrzymać ładunek w suchości.
- Wytrzymałe aluminiowe lamele o podwójnych ściankach
- Matowa czarna powłoka proszkowa
- Niskoprofilowa, ultrapłaska konstrukcja
- Uszczelnione, bezobsługowe rolki na łożyskach kulkowych
- Kompaktowa kaseta zajmująca minimum miejsca
- Możliwość zamknięcia na klucz w dowolnej pozycji
- Nośność 500 lb (ok. 227 kg), przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
- Zintegrowane kanały i wężyki odprowadzające wodę, aby utrzymać ładunek w suchości
- Działa niezależnie od tylnej klapy
- Wyprodukowano w USA
- Ograniczona dożywotnia gwarancja
*Wzdłuż obu boków pokrywy biegnie system szyn kompatybilny z T-slot, który akceptuje większość bagażników, uchwytów i akcesoriów T-slot. Przed montażem zweryfikuj dopasowanie oraz kompatybilność akcesoriów z Twoim konkretnym pojazdem i wyposażeniem.
| Notatka | Crossbars & Accessories NOT Included (sold separately) |
| Marka | Retrax |
| Materiał | Aluminium |
| T-Slot Rails | Tak |
| Rodzaj materiału | Twardy |
| Szereg | PRO XR |
| Podmodel | 6'4" Bed |
| Podmodel | Without RamBox |
| Typ pokrywy | Wysuwana |
| Kolor | Matowa czerń |
| Dopasowanie | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2024 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Ram 1500 Classic, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
| Waga | 113 funt |
| Długość pudełka | 83.5 cal |
| Szerokość pudełka | 20.5 cal |
| Wysokość pudełka | 15 cal |
| Kod UPC | 840563126058 |
| Notatka | Crossbars & Accessories NOT Included (sold separately) |
| Marka | Retrax |
| Materiał | Aluminium |
| T-Slot Rails | Tak |
| Rodzaj materiału | Twardy |
| Szereg | PRO XR |
| Podmodel | 6'4" Bed |
| Podmodel | Without RamBox |
| Typ pokrywy | Wysuwana |
| Kolor | Matowa czerń |
| Dopasowanie | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2024 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Ram 1500 Classic, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
| Waga | 113 funt |
| Długość pudełka | 83.5 cal |
| Szerokość pudełka | 20.5 cal |
| Wysokość pudełka | 15 cal |
| Kod UPC | 840563126058 |
Okresy gwarancji dla produktów Retrax
Dla produktów Retrax obowiązują następujące warunki:
- Modele RetraxONE XR i RetraxONE MX objęte są ograniczoną dożywotnią gwarancją.
- Wersje elektryczne, takie jak PowertraxONE XR / MX oraz PowertraxPRO XR / MX, również posiadają ograniczoną dożywotnią gwarancję.
- Modele RetraxPRO XR / MX objęte są pełną dożywotnią gwarancją.
*Po upływie 1 lub 3 lat wymiana może wiązać się z częściową opłatą.
Zakres gwarancji
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne. Nie dotyczy uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta lub działania sił zewnętrznych.
Utrata ważności gwarancji
- Smarowanie prowadnic lub łożysk.
- Modyfikacje bez pisemnej zgody producenta.
- Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
- Brak rejestracji gwarancji w ciągu 30 dni od zakupu.
- Uszkodzenia spowodowane źle zabezpieczonym ładunkiem.
Ograniczenia
Producent może zdecydować o naprawie lub wymianie elementu, korzystając z nowych lub regenerowanych części. Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu. Koszty przesyłki ponosi klient.



